SBI, HDFC, ICICI, LIC HFL and 7 more banks. Starting from 8.50%. Calculate your EMI instantly.
| Bank / HFC | Rate From | Up To | Processing Fee | Type | Calculate |
|---|---|---|---|---|---|
| SBI (State Bank of India) | 8.50% | 9.00% | Nil | Govt / PSU | Calculate EMI β |
| LIC Housing Finance | 8.50% | 9.10% | Nil | HFC | Calculate EMI β |
| Bank of Baroda | 8.50% | 9.15% | Nil | Govt / PSU | Calculate EMI β |
| HDFC Bank | 8.55% | 9.25% | 0.50% + GST | Private | Calculate EMI β |
| PNB Housing Finance | 8.55% | 9.25% | 0.50% | HFC | Calculate EMI β |
| Bajaj Housing Finance | 8.55% | 9.20% | 0.20% | HFC | Calculate EMI β |
| ICICI Bank | 8.60% | 9.30% | 0.50% + GST | Private | Calculate EMI β |
| Axis Bank | 8.60% | 9.15% | 1% | Private | Calculate EMI β |
| Tata Capital HFL | 8.65% | 9.35% | 0.50% | HFC | Calculate EMI β |
| Kotak Mahindra Bank | 8.65% | 9.40% | 0.50% | Private | Calculate EMI β |
| IDFC First Bank | 8.70% | 9.50% | Nil | Private | Calculate EMI β |
Rates as of June 2026. Final rate depends on credit score, income and property type. Always confirm with bank before applying.